CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 28/04/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xổ số Phú Yên | Tần suất xs Phú Yên | GCĐ Phú Yên | Xem loto Phú Yên |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Đồng Tháp | Tần suất xs Đồng Tháp | GCĐ Đồng Tháp | Xem loto Đồng Tháp |
Xổ số TPHCM | Tần suất xs TPHCM | GCĐ TPHCM | Xem loto TPHCM |
Xổ số Cà Mau | Tần suất xs Cà Mau | GCĐ Cà Mau | Xem loto Cà Mau |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
27/04/2025 | L: 25-T04K4 | L: T17 | L: 4E2 |
Giải 8 | 07 | 83 | 19 |
Giải 7 | 301 | 398 | 731 |
Giải 6 | 8124 | 7752 | 7000 |
9017 | 8812 | 7730 | |
5089 | 8732 | 2291 | |
Giải 5 | 5502 | 1970 | 3181 |
Giải 4 | 60764 | 34960 | 97677 |
31766 | 10604 | 77737 | |
27148 | 70037 | 65046 | |
71696 | 97432 | 17537 | |
72325 | 97866 | 71737 | |
16542 | 10462 | 50174 | |
79316 | 02928 | 53584 | |
Giải 3 | 81697 | 70891 | 96193 |
15572 | 90233 | 98986 | |
Giải 2 | 93675 | 76167 | 50294 |
Giải 1 | 29240 | 91648 | 07521 |
Đặc biệt | 955807 | 277711 | 577286 |
27/04/2025 | 11EP-8EP-9EP-2EP-7EP-15EPThái Bình |
Đặc biệt | 27368 |
Giải nhất | 23908 |
Giải nhì | 95882 68161 |
Giải 3 | 10322 96963 74907 23315 40681 14048 |
Giải 4 | 3557 8543 2298 9732 |
Giải 5 | 9149 1173 5749 3284 1304 2038 |
Giải 6 | 210 833 386 |
Giải 7 | 57 28 49 48 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
27/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 52 | 18 | 16 |
Giải 7 | 382 | 097 | 780 |
Giải 6 | 1083 | 7332 | 8330 |
3718 | 9335 | 6240 | |
9938 | 0013 | 6289 | |
Giải 5 | 5278 | 1203 | 1850 |
Giải 4 | 45718 | 89181 | 38400 |
35343 | 47704 | 38637 | |
16564 | 42978 | 67749 | |
48278 | 28953 | 78049 | |
16282 | 91204 | 84159 | |
52027 | 02564 | 48116 | |
71913 | 74089 | 61826 | |
Giải 3 | 75790 | 59938 | 79187 |
99560 | 74698 | 25986 | |
Giải 2 | 92931 | 08566 | 49571 |
Giải 1 | 46889 | 10560 | 77324 |
Đặc biệt | 259591 | 104211 | 563279 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |